入試情報・オープンキャンパス
入学金・授業料
Information about Entrance and Entrance Examination
学部
(単位:円)
費目 | 学部 | 経済学部 | 人間文化学部 | 工学部 | 生命工学部 | 薬学部 |
---|---|---|---|---|---|---|
納付金 | 入学金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
費目 | 学部 | 経済学部 | 人間文化学部 | 工学部 | 生命工学部 | 薬学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
納付金 | 授業料 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 550,000 | 550,000 | 575,000 | 575,000 | 930,000 | 930,000 |
受託徴収金 | 学友会費 | 5,000 | – | 5,000 | – | 5,000 | – | 5,000 | – | 5,000 | – |
後援会費 | 20,000 | – | 20,000 | – | 20,000 | – | 20,000 | – | 20,000 | – | |
合計 | 445,000 | 420,000 | 445,000 | 420,000 | 575,000 | 550,000 | 600,000 | 575,000 | 955,000 | 930,000 |
福山大学では、「実験・実習費」、「施設拡充費」、「病院・薬局実習費」等は徴収しません。
後援会費は1年目20,000円、2年目15,000円、3年目以降10,000円です。
納付期間:学生募集要項及び合格通知書をご覧ください。
納付方法:合格通知に同封の振込依頼書により納付してください。
担当窓口:入試広報室 TEL084-936-0521
大学院
(単位:円)
費目 | 研究科 | 経済学研究科 | 人間科学研究科 | 工学研究科 | 工学研究科(生命工学系) | 薬学研究科 |
---|---|---|---|---|---|---|
納付金 | 入学金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
費目 | 研究科 | 経済学研究科 | 人間科学研究科 | 工学研究科 | 工学研究科(生命工学系) | 薬学研究科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
納付金 | 授業料 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 650,000 | 650,000 |
実習費 | – | – | 25,000 | 25,000 | – | – | – | – | 50,000 | – | |
受託徴収金 | 学友会費 | 5,000 | – | 5,000 | – | 5,000 | – | 5,000 | – | 5,000 | – |
後援会費 | 10,000 | – | 10,000 | – | 10,000 | – | 10,000 | – | 10,000 | – | |
合計 | 335,000 | 320,000 | 360,000 | 345,000 | 440,000 | 425,000 | 440,000 | 425,000 | 715,000 | 650,000 |
納付期間:学生募集要項及び合格通知書をご覧ください。
納付方法:合格通知に同封の振込依頼書により納付してください。
担当窓口:各学部事務室 TEL084-936-2111(代)