主な資格に関する合格者実績(資格経年実績)
主な資格に関する合格者実績
経済学部では、資格取得に対する支援を行っています。
〇ビジネス能力検定(単位:人)
区 分 | 2019(令和1)年度 | 2020(令和2)年度 | 2021(令和3)年度 |
2 級 | 53 | 67 | 54 |
3 級 | 151 | 127 | 109 |
計 | 204 | 194 | 163 |
(注)2020・2021年度はコロナ禍で実施
〇日商簿記(単位:人)
区 分 | 2019(令和1)年度 | 2020(令和2)年度 | 2021(令和3)年度 |
1 級 | 1 | 0 | 0 |
2 級 | 7 | 2 | 14 |
3 級 | 32 | 25 | 24 |
計 | 40 | 27 | 38 |
(注)2020・2021年度はコロナ禍で実施
〇証券外務員(単位:人)
区 分 | 2019(令和1)年度 | 2020(令和2)年度 | 2021(令和3)年度 |
Ⅰ 種 | 4 | 3 | 5 |
Ⅱ 種 | 2 | 0 | 0 |
計 | 6 | 3 | 5 |
(注)2020・2021年度はコロナ禍で実施
〇教員免許(単位:人)
区 分 | 2019(令和1)年度 | 2020(令和2)年度 | 2021(令和3)年度 |
社会・公民 | 0 | 1 | 3 |
保健体育 | 10 | 27 | 11 |
商 業 | 0 | 2 | 0 |
計 | 10 | 30 | 14 |
(注)2020・2021年度はコロナ禍で実施